Большие подводные лодки типа «Правда» IV серии(основные тактико-технические характеристики) | ||
Главная → Лодки → Типы → IV серии | ||
1. Проектирование и строительство – 2. Конструкция – 3. Системы и устройства – 4. Основные ТТХ – 5. Оценка проекта |
Часть 4. Основные тактико-технические характеристики
Характеристики | «П-1», 1936 год [1] | «П-3», 1943 год [1] | «П-3», 1944 год [2] | ПЛ IV серии [3] |
---|---|---|---|---|
Водоизмещение, т: | ||||
надводное (с полным запасом топлива) | 955 (•) | 955 (•) | 955 (•) | 955 (•) |
подводное | 1690,3 | 1671 | 1671 | 1671 |
Запас плавучести, % | 77 | 75 | 75 | • |
Главные размерения, м: | ||||
длина наибольшая | 87,7 | 87,7 | 87,7 | 81,7 |
ширина наибольшая | 8 | 8 | 8 | 8 |
осадка наибольшая | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Метацентрическая высота, м: | ||||
надводная | 0,54 | 0,55 | • | • |
подводная | 0,2 | 0,21 | • | • |
Скорость хода надводная, уз: | ||||
максимальная | 20,2 | 20,7 | 20,7 | 18,7 |
экономическая | 10,9 | 15,3 | • | • |
Скорость хода подводная, уз: | ||||
максимальная | 8,3 | 7,92 | 7,92 | 10,5 |
экономическая | 4,1 | 3,2 | • | • |
Дальность плавания, миль (со скоростью, уз): | ||||
надводная | 5535 (10,9) | 5663 (15,3) | 2218 (18,8); 5063 (15,3) | 8500 (•) |
подводная | 8,6 (8,3); 96 (4,1) | 9,9 (7,92); 60 (3,2) | 9,9 (7,9); 260 (3,2) | 70 (•) |
Глубина погружения, м: | ||||
рабочая | 50 | 50 | 50 | • |
предельная | 70 | 70 | 70 | • |
Время погружения, с: | ||||
из крейсерского положения в позиционное | • | • | • | • |
из позиционного положения на перископную глубину | 60 | 60 | • | • |
из крейсерского положения на перископную глубину | 105 | 105 | • | • |
Запас воды, т | • | 5,2 | • | • |
в том числе: | ||||
пресной | 3 | 3,2 | 3,2 | • |
дистиллированной | • | 2 | • | • |
Автономность, сут. | 28 | 28 | 28 | • |
Главная энергетическая установка | ||||
Дизели: | ||||
марка дизелей | M10V49/48 | M10V49/48 | M10V 49/48 | • |
количество × мощность номинальная, л.с. | 2 × 2700 | 2 × 2700 | 2 × 2700 | 2 × 2700 |
обороты номинальные, об/мин | • | • | 465 | • |
Запас топлива, т: | ||||
нормальный | 28,2 | 28,2 | 28,2 | • |
полный | 89 | 91,8 | 91,8 | • |
Электродвигатели: | ||||
марка электродвигателей | ПГ21 | ПГ21 | ПГ 21 | • |
количество × мощность номинальная, л.с. | 2 × 550 | 2 × 550 | 2 × 550 | 2 × 550 |
обороты номинальные, об/мин | • | • | 275 | • |
Число винтов | 2 | 2 | • | • |
Аккумуляторная батарея: | ||||
марка батареи | ЭК | ЭК | П | • |
число групп × число элементов в группе | 2 × 112 | 2 × 112 | 2 × 112 | • |
Продолжительность зарядки батареи, ч: | ||||
полная зарядка | • | 13,5 | 13,5 | • |
частичная зарядка | • | • | • | • |
форсированная полная зарядка | • | • | • | • |
форсированная частичная зарядка | • | • | • | • |
Компрессоры воздуха высокого давления: | ||||
число × производительность (при давлении, атм), л/мин | • | 2 × 6 (325) | • | • |
время набивки баллонов воздухом, ч | • | 10,5 | • | • |
Запас воздуха высокого давления (при давлении, атм), куб. м | • | 8,5 (200) | 8,52 (•) | • |
Система регенерации | ||||
Марка регенерационной установки × количество | ЭМРВ × 13 | ЭМРВ × 13 | • | • |
Марка регенерационных патронов × количество | РВ-3 × 1438 | РВ-3 × 1438 | • | • |
Количество кислородных баллонов × ёмкость, л | 17 × 38,5 | 17 × 38,5 | • | • |
Время непрерывной работы системы регенерации, ч | 66 | 66 | • | • |
Время непрерывного пребывания под водой, ч | ||||
с использованием системы регенерации | 72 | 72 | 72 | • |
без регенерации | • | • | • | • |
Навигационное оборудование | ||||
Гирокомпасы | «ГУ-Марка VIII» | «ГУ-Марка VIII» | • | • |
Магнитные компасы | 127-мм | 127-мм | • | • |
Лаги | «ГО-Марка I» модель 2 | «Гаусс» | • | • |
Эхолоты | ЗШП | НЭЛ | • | • |
Радиопеленгаторы | – | – | • | • |
Перископы | ||||
Перископ атаки | имп. «OG-9» | имп. «OG-9» | • | • |
Перископ зенитный | имп. «D-8» | имп. «D-8» | • | • |
Высота головки перископа от грузовой ватерлинии, м | 10,31 и 9,47 | 10,31 и 9,47 | • | • |
Высота головки перископа от киля, м | 13,29 и 12,38 | 13,29 и 12,38 | • | • |
Радиоэлектронные средства обнаружения | ||||
Радиолокационная станция | – | – | • | • |
Гидролокационная станция | – | – | • | • |
Шумопеленгаторная станция | – | «Марс-12» | • | • |
Средства звукоподводной связи | «Сириус» | «Сириус» | • | • |
Торпедное вооружение | ||||
Торпедные аппараты: | ||||
носовые, количество × калибр | 4 × 533-мм | 6 × 533-мм | 4 × 533-мм | 4 × 533-мм |
кормовые, количество × калибр | 2 × 533-мм | 2 × 533-мм | 2 × 533-мм | 2 × 533-мм |
Общий боекомплект торпед | 10 | 14 | 10 | • |
Время перезарядки одного торпедного аппарата, мин | • | 40 | • | • |
Время приёма боекомплекта торпед, ч | 18,5 | 10 | • | • |
Минное вооружение | ||||
Количество минных шахт | – | – | – | – |
Запас мин | – | – | – | – |
Скорость постановки одной мины, с | ||||
в электрическую | – | – | – | – |
вручную | – | – | – | – |
Артиллерийское и пулемётное вооружение | ||||
Артиллерия: | ||||
количество × тип установки | 2 × 101,6-мм Б-2 | 2 × 100-мм Б-24 | 2 × 100-мм Б-24 | 2 × 100-мм |
общий боекомплект (в том числе в кранцах) | 227 (13+7) | 200 (•) | 200 (•) | • |
Артиллерия: | ||||
количество × тип установки | 1 × 45-мм 21-К | 1 × 45-мм 21-К | 1 × 45-мм 21-К | 1 × 45-мм |
общий боекомплект (в том числе в кранцах) | 460 (20) | 500 (•) | 500 (•) | • |
Пулемёты: | ||||
количество × калибр (боекомплект) | – | – | 2 × ? (•) | • |
количество × калибр (боекомплект) | – | – | • | • |
Экипаж, чел: | ||||
ВСЕГО, в том числе: | 53 | 56 | 56 | 56 |
офицеров | 10 | 10 | • | • |
старшин | 15 | 16 | • | • |
краснофлотцев | 28 | 30 | • | • |
Использованные источники
[1] Платонов А. В. Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945 / А. В. Платонов – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: ООО "Издательство «Полигон»", 2004.
[2] Морозов М. Э., Кулагин К. Л. Подводные крейсера Сталина. Советские подлодки типов П и К – М.: Яуза, ЭКСМО, 2011.
[3] Бережной С. С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–1945: Справочник. – М.: Воениздат, 1988.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |