Боевые походы подводных лодок Черноморского флота в 1941 году | ||
Главная → Применение → Походы → ЧФ (1941 год) |
Ниже приведена сводная таблица по боевым походам, совершённым подводными лодками Черноморского флота в 1941 году.
Подводная лодка | Начало похода | Позиция патрулирования | Конец похода | Продолжи- тельность | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Порт | Дата | Порт | ||||
Июнь 1941 года | |||||||
«М-33» | Севастополь | № 1 | Балаклава | 6,0 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«М-34» | Севастополь | № 2 | Балаклава | 6,0 суток | Встреч с кораблями противника не имела. Описание похода | ||
«М-32» | Балаклава | № 8 | Балаклава | 5,3 суток | |||
«Щ-204» | Севастополь | в районе Синоп – Самсун | Феодосия | 11,1 суток | |||
«М-35» | Севастополь | № 1 | Севастополь | 8,7 суток | |||
«М-62» | Балаклава | № 2 | Севастополь | 2,5 суток | |||
«М-31» | Балаклава | № 2 | Балаклава | 7,4 суток | |||
Июль 1941 года | |||||||
«М-58» | Балаклава | № 1 | Балаклава | 7,9 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«М-62» | Севастополь | № 2 | Балаклава | 7,6 суток | |||
«Щ-210» | Севастополь | № 8 | Севастополь | 8,4 суток | |||
«М-34» | Балаклава | № 7 | Балаклава | 7,5 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«М-32» | Балаклава | № 7 | Балаклава | 7,9 суток | |||
«Щ-204» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 17,8 суток | |||
«М-58» | Балаклава | № 6 | Балаклава | 8,2 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«Л-5» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 4,7 суток | |||
Август 1941 года | |||||||
«Щ-210» | Феодосия | № 12 | Феодосия | 20,2 суток | |||
«М-34» | Балаклава | № 7 | Балаклава | 9,2 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«М-32» | Балаклава | № 2 | Балаклава | 7,8 суток | |||
«Л-4» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 3,9 суток | |||
«Л-5» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 3,9 суток | |||
«М-62» | Балаклава | № 2 | Балаклава | 8,8 суток | |||
«Л-4» | Севастополь | № 3 | Севастополь | 2,3 суток | |||
«М-58» | Балаклава | № 17 | Балаклава | 6,6 суток | Имела встречи исключительно с рыболовными судами. | ||
«Л-4» | Севастополь | № 3 | Севастополь | 4,0 суток | |||
«Щ-216» | Феодосия | № 2 | Феодосия | 20,1 суток | Встреч с кораблями противника не имела. Описание похода | ||
«Л-5» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 3,8 суток | |||
«М-34» | Балаклава | № 17 | Балаклава | 7,5 суток | Имела встречи исключительно с рыболовными судами. | ||
Сентябрь 1941 года | |||||||
«Л-4» | Севастополь | № 13 | Севастополь | 4,9 суток | |||
«М-58» | Балаклава | № 17 | Балаклава | 7,2 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«Щ-214» | Феодосия | № 2 | Феодосия | 18,2 суток | Встреч с кораблями противника не имела. Описание похода | ||
«М-60» | Севастополь | № 17 | Балаклава | 7,1 суток | |||
«Л-4» | Севастополь | № 13 | Севастополь | 4,1 суток | |||
«М-59» | Севастополь | № 1 | Балаклава | 6,9 суток | |||
«М-58» | Балаклава | № 11 | Балаклава | 7,9 суток | |||
«Д-4» | Севастополь | № 2 | Севастополь | 11,1 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
Октябрь 1941 года | |||||||
«М-60» | Балаклава | № 17 | Балаклава | 7,3 суток | Встреч с кораблями противника не имела. | ||
«Л-4» | Севастополь | № 4 | Севастополь | 4,1 суток | |||
«Щ-203» | Новороссийск | № 9 | Новороссийск | 6,7 суток | |||
«М-59» | Балаклава | № 17, № 18 | Балаклава | 7,2 суток | |||
«Щ-210» | Туапсе | № 23 | Севастополь | 18,0 суток | |||
«М-58» | Балаклава | № 11 | – | 1-5 суток | Подводная лодка из боевого похода не вернулась. | ||
«Щ-216» | Туапсе | № 24 | Туапсе | 18,0 суток | За время похода были обнаружены: 1 транспорт, 1 буксир и 4 самолёта. Выполнена 1 безрезультатная торпедная атака (выпущена 1 торпеда). Описание похода | ||
«М-59» | Балаклава | № 18 | – | 1-7 суток | Подводная лодка из боевого похода не вернулась. | ||
«М-60» | Балаклава | № 19 | Балаклава | 7,0 суток | |||
«М-34» | Балаклава | № 11 | – | 6,7 суток | Подводная лодка из боевого похода не вернулась. Описание похода | ||
«Щ-214» | Туапсе | № 24 | Туапсе | 18,7 суток | |||
Ноябрь 1941 года | |||||||
«С-33» | Севастополь | № 20 | Поти | 15,2 суток | |||
«Щ-204» | Туапсе | № 22 | – | 13,3 суток | Подводная лодка из боевого похода не вернулась. | ||
«Щ-216» | Туапсе | № 24 | Туапсе | 18,7 суток | За время похода лодка имела встречи только с турецкими шхунами. Описание похода | ||
«Щ-205» | Туапсе | № 21 | Туапсе | 12,7 суток | |||
«Щ-203» | Туапсе | № 18 | Новороссийск | 20,7 суток | |||
«Д-4» | Севастополь | № 20 | Поти | 11,7 суток | |||
Декабрь 1941 года | |||||||
«М-60» | Севастополь | № 25 | Севастополь | 6,1 суток |
Примечания
{1} По одним данным[1][2][3], подводная лодка «Щ-216» возвратилась из 2-го боевого похода 03.11.1941; по другой информации[4][5] – 04.11.1941.
Использованные источники
[1] Морозов М. Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 2. Черноморский флот. – М.: ООО «Стратегия КМ», 2003.
[2] Морозов М. Э., Кулагин К. Л. «Щуки». Легенды Советского подводного флота. – М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2008.
[3] Кулагин К. Л., Морозов М. Э. Подводные лодки типа «Щ» (X и X-бис серии) // Морская коллекция – 2002. – № 4 (46).
[4] Информация из архивных документов ЦВМА, предоставленная Морозовым М. Э.
[5] Платонов А. В. Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945 / А. В. Платонов – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: ООО "Издательство «Полигон»", 2004.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |