Хроника событий ноября 1941 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная → Даты → 1941 год → Хроника событий ноября 1941 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Чёрное море:
Черноморский флот:
Подводная лодка «М-59» (командир – капитан-лейтенант Г. А. Матвеев) пропала без вести во время боевого похода на позицию № 18 (район Сулины).
Подводная лодка «М-34» (командир – капитан-лейтенант Н. И. Голованов, старший на борту – полковой комиссар А. Д. Якимчук) пропала без вести во время боевого похода на позицию № 11 (район Констанцы). Вместе с лодкой погибли 20 подводников. {1}
Примечания
{1} Список погибших на подводной лодке «М-34»:
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Год рожд. | Должность | Звание |
---|---|---|---|---|
1 | Якимчук Алексей Данилович | 1906 | полковой комиссар | |
2 | Голованов Николай Иванович | 1911 | командир | капитан-лейтенант |
3 | Наумов Андрей Васильевич | 1914 | командир БЧ-5 | воентехник 1-го ранга |
4 | Чечкин Александр Николаевич | 1919 | помощник командира | лейтенант |
5 | Карелин Фёдор Ефимович | 1908 | боцман | главный старшина |
6 | Пепенцов Иван Фёдорович | 1911 | старшина группы электриков | главный старшина |
7 | Давыдов Яков Антонович | 1915 | старшина группы торпедистов | старшина 1-й статьи |
8 | Приходько Василий Фёдорович | 1915 | старшина группы мотористов | старшина 1-й статьи |
9 | Бондарь Тит Алексеевич | 1915 | командир отделения трюмных | старшина 2-й статьи |
10 | Дубов Виктор Михайлович | 1918 | командир отделения штурманских электриков | старшина 2-й статьи |
11 | Кругляков Павел Матвеевич | 1915 | командир отделения рулевых | старшина 2-й статьи |
12 | Кушнарёв Алексей Фёдорович | 1915 | командир отделения мотористов | старшина 2-й статьи |
13 | Попонин Александр Андреевич | 1916 | командир отделения радистов | старшина 2-й статьи |
14 | Тимченко Афанасий Иванович | 1916 | командир отделения акустиков | старшина 2-й статьи |
15 | Алифанов Максим Ефимович | 1919 | старший рулевой | старший краснофлотец |
16 | Волохин Виктор Николаевич | 1920 | рулевой | краснофлотец |
17 | Магелат Иван Иванович | 1920 | старший торпедист | краснофлотец |
18 | Морозов Николай Алексеевич | 1918 | старший моторист | краснофлотец |
19 | Соколов Евгений Константинович | 1921 | старший электрик | краснофлотец |
20 | Тулаев Александр Иванович | 1921 | трюмный | краснофлотец |
Использованные источники
[1] Морозов М. Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 2. Черноморский флот. – М.: ООО «Стратегия КМ», 2003.
[2] Стрельбицкий К. Б. Навечно остались в глубинах Чёрного моря… Мартиролог черноморских подводников Отечества (1909–1945) // Тайны подводной войны – 16. – М., 2003.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |