Артиллерийское вооружение
| ||
Главная → Лодки → Вооружение и устройства → Артиллерийское вооружение советских подводных лодок | ||
100-мм Б-24 – 102-мм Б-2 – 37-мм 11-К – 40-мм «Bofors» – 45-мм 21-К – 76-мм Ф-35 |
В качестве артиллерийского вооружения на советских подводных лодках применялись следующие основные артустановки:
• 102-мм орудие Б-2;
• 100-мм орудие Б-24 (Б-24-ПЛ);
• 45-мм полуавтоматическая пушка 21-К.
Кроме того, на подводной лодке «Щ-204» был установлен единственный экземпляр 76-мм артиллерийской установки Ф-35.
Попытки отечественной промышленности наладить производство 37-мм автоматических зенитных пушек 11-К не увенчались успехом, поэтому к началу Великой Отечественной войны единственными зенитными автоматами в советском подплаве стали 40-мм «Bofors» на бывших эстонских лодках «Калев» и «Лембит».
Для управления артиллерийским огнем подводных лодок разработали два переносных прибора, которые устанавливались на открытом мостике. Один из них назывался ПВЦ (прибор ВИР и целика), имел размеры 430 × 400 × 80 мм и весил 9,5 кг, а другой назывался РАП (ручной автомат прицела), имел размеры 425 × 256 × 280 мм и весил 12 кг. Сведений об их применении в реальных боевых действиях не имеется.
Характеристики основных артиллерийских установок
Б-2 | Б-24 (Б-24-ПЛ) | 21-К | |||
Год принятия на вооружение | 1931 | 1936 | 1944 | ||
Наименование качающейся части | 101,6/45 | 100/51 | 45/46 | ||
Количество стволов | 1 | 1 | 1 | ||
Тип ствола | скреплённый | скреплённый | свободная труба | ||
Полная длина ствола, мм | 4 570 | 5 100 | 2 072,5 | ||
Длина трубы, мм | – | – | 1 975 | ||
Число нарезов | 24 | 32 | 40 | 16 | |
Глубина нарезов, мм | 1,02 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | |
Ширина нарезов, мм | 9,14 | 6,6 | 5,3 | 6,5 | |
Ширина полей, мм | 4,09 | 2,55 | 2,5 | ||
Объём каморы, дм3 | 7,56 | 7,98 | 0,5 | ||
Максимальное давление, кг/см2 | 2 480 | 3 100 | 2 650 | ||
Дульная энергия, тм | 508 | 600 | 41 | ||
Живучесть ствола при боевом заряде, выстр. | 800 | 800 | 4 000 | ||
Подача | ручная | ручная | ручная | ||
Выстрел | унитарный | унитарный | унитарный | ||
Тип затвора | клиновой | клиновой | клиновой | ||
Досылка | ручная | ручная | ручная | ||
Углы возвышения, град | -5 – +60 | -5 – +45 | -10 – +85 | ||
Максимальная начальная скорость снаряда, м/с | 755 | 872 | 760 | ||
Максимальная дальность стрельбы, каб. | 90 | 118,5 | 51,3 | ||
Максимальная досягаемость по высоте, каб. | • | – | 6 000 | ||
Скорострельность, выстр/мин | 6-12 | 12 | 25-30 | ||
Скорость наведения, град/с: горизонтального вертикального | • • | 5 5 | 18 20 | ||
Количество и тип прицелов | 1 × Б-2 | 1 × ПЛ | 1 × ШБ-1М | ||
Масса, т: качающейся части орудия вращающейся части общая | 3,5 • 6,5 | 3,65 4,71 5,5 | 0,203 0,362 0,507 | ||
Расчёт, чел. | • | 5 | 3 | ||
Подводные лодки, имевшие артустановки на вооружении | типа «Декабрист» (I серии) типа «Ленинец» (II серии) | типа «Декабрист» (I серии) типа «Ленинец» (II серии) типа «Правда» (IV серии) типа «С» (IX серии) типа «С» (IX-бис серии) типа «Ленинец» (XI серии) типа «Ленинец» (XIII серии) типа «Ленинец» (XIII-38 серии) типа «К» (XIV серии) | все подлодки отечественной постройки |
Ограничительные условия боевой эксплуатации артиллерии подводных лодок
Калибр | Предельные углы крена при стрельбе, град. | Время загрузки одного погреба, час | |
с нормальной скорострельностью | с пониженной скорострельностью | ||
100 мм | 8 | 15 | 2 |
---|---|---|---|
45 мм | 8 | 15 | 2 |
П р и м е ч а н и е. При температуре воздуха от 0°C до -20°C перед стрельбой требуются один согревательный выстрел и смена наружной смазки, а при температуре ниже -20°C – два согревательных выстрела.
Временные нормативы артиллерийских расчётов подводных лодок, мин
Лодки со 100-мм артиллерией | Лодки с 45-мм артиллерией | |
Подготовка к бою по сигналу «Корабль к бою изготовить!» | 3 | 2,5 |
---|---|---|
Занятие мест по сигналу «Боевая тревога!» | 1,5 | 0,75 |
Перевод из боевой готовности № 2 в боевую готовность № 1 | 0,5 | 0,5 |
Перевод из боевой готовности № 3 в боевую готовность № 1 | 1 | 1 |
Уход расчёта по сигналу «Срочное погружение!» | 1 | 0,75 |
Подготовка к открытию огня по морской цели: сокращённая подготовка глазомерная подготовка | 2 65 с | 2 65 с |
Подготовка к открытию огня по невидимой береговой цели: сокращённая подготовка глазомерная подготовка | 5 2 | 5 • |
Использованные источники
[1] Платонов А. В. Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945 / А. В. Платонов – М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб.: ООО "Издательство «Полигон»", 2004.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |