Kriegstagebuch des Marinesonderkommandos Bulgarien
| ||
Главная → Применение → Документы → KTB des Marinesonderkommandos Bulgarien (1941) → 23.11.1941 – 03.12.1941 |
Datum und Uhrzeit | Angabe des Ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse |
---|---|---|
30.11.41 | Leichte,gegen Abend etwas auffrischende nördl. Winde. Tags klar, abends bedeckt. Ruhige See. | Lehrverband Kontrollfahrt Varna Südausgang und zurück in Vorbereitung Geleitaufgabe: ebenso bulg. Minensuchverband von Burgas Nordausgang. Beide Verbände kein Minenergebnis. Fernaufklärung mußte wegen ungünstigen Wetters nach einer Stunde abgebrochen werden. |
1600 | Bulg. D.“Zar Ferdinand“ planmäßig aus Burgas ausgelaufen im Geleit von zwei bulg, S-Booten. | |
1800 | Rum. D.“Carpati“ und bulg. M.S. “Cavarna“ im Geleit von zwei bulg. T-Booten und 1 bulg. S-Boot Varna planmäßig ausgelaufen. Ein bulg. T-Boot als Positionsboot bei Wrack “Superga“, später als Sicherung mit dem Geleit. 2 sm nördl. von Sw.Iwan und 3 sm südwestl. von Neseberg wurde ein feindl. Uboot gesichtet und durch ein bulg. S-Boot aus dem Geleit “Zar Ferdinand“ unter Wasser gedrückt. | |
2115 | Angriff eines Ubootes auf D.“Zar Ferdinand“, 2 Torpedoschüsse, beide nicht getroffen. | |
1.12.41 0740 | Windwestl. Stärke 2/4, leichter Schneefall, leicht bewegte See. Bedeckt. mäßige Sicht. | wurde das Geleit an rum. Zerstörer planmäßig angegeben. Sowohl die Dampfer, als auch die einzelnen bulg. Kriegsfahrzeuge waren mit deutschem Signalpersonal besetzt, infolgedessen war die Befehlsübermittelung in dem Verband gut. Dasselbe war auch bei der Übernahme des Geleites durch rum. Zerstörer der Fall, da auch diese deutsches Signalpersonal hatten. |
Lehrverband Kontrollfahrt Varna nach Norden bis Caliacra für die vom Geleit zurück kehrenden bulg. Seestreitkräfte. Zwei Boote des Lehrverbandes Motorstörungen, die in einem Tage beseitigt werden sind. | ||
Bulg. Suchverband Räumarbeiten bei Wrack “Schipka“, um den Weg Varna, an der Küste, nach Balcic frei zu machen. Eine Mine geschnitten und durch Beschuß zum Zerknallen gebracht. | ||
0650 | Die bulg. Wachboote “Belomorez“ und “Tschernomorez“ Sulina ausgelaufen. Da der Marsch nach Varna nicht bei Tage durchgeführt werden konnte, liefen die Boote Konstantza an bei Dunkelwerden. | |
MFP. 125 und 126 in Dienst gestellt. | ||
2.12.41 | Schwachwindig, leicht bewölkt, gute Sicht, ruhige See. | Mar.Lehrverband Ruhe zur Überholung von Booten und Geräten. Zwei bulg.Wachboote, die auf dem Marsch von Sulina nach Varna in Konstantza eingelaufen waren, dort morgens ausgelaufen und wieder Kehrt gemacht, da bei einem Boot Motor ausgefallen. |
Nach Rückkehr der bulg. Seestreitkräfte vom Geleitdienst am 30. November und 1.Dezember wurde folgendes festgestellt: | ||
1759 | Beim Auslaufen des Dampfers “Zar Ferdinand“ am 30.11. aus Burgas zu dem Geleittreffpunkt bei Sw. Atanas wurde vom Dampfer und von den beiden geleitenden bulg. S-Booten um 1759 bei hellem Mondschein ein aufgetauchtes Uboot gesichtet. Der Geleitzug befand sich 2 sm nördl. von Sw.Iwan und hatte von rw. 90 Gr. auf rw. 7 Gr. Kurs geändert. Das Uboot peilte 110 Gr. etwa 1000 m Abstand. Das Heckgeschütz des D.“Zar Ferdinand“ eröffnete sofort das Feuer und das an Steuerbord stehende S-Boot drehte auf das Uboot zu, um einen Torpedo zu schießen. Hierzu kam es jedoch nicht mehr, da das Uboot tauchte. Das bulg. S-Boot hat keine Wasserbomben geworfen. Als Grund hierfür wurde von dem Kommandanten angegeben, daß er möglichst schnell wieder an die Steuerbordseite des D.“Zar Ferdinand“ zurückkehren wollte, weil diese sonst ungesichert war. Von bulg.Seite wird ohne weiteres zugegeben, daß es ein Fehler des Kommandanten war, nicht alle zur Verfügung stehenden Waffen zur Bekämpfung des Ubootes voll einzusetzen | |
Wie sich bei der Besprechung herausstellte, müssen von den bulg.Kommandanten eingehende Rechenschaftsberichte eingereicht werden, wenn von den Waffen Gebrauch gemacht wird. Die Vermutung liegt nahe, daß bei der Sparsamkeit der Bulgaren und bei einer übertriebenen bürokratischen Behandlung des Waffeneinsatzes auch in dieser Hinsicht Hemmungen des Kommandanten eingetreten sind. Die bulg. S-Boote haben 10 Wabos an Bord und der Kommandant gab an, daß er diese für den noch langen Weitermarsch aufsparen wollte. | ||
1817 | wurde 2,5 sm südl. von Neseber der Schatten eines Ubootes gesehen, der nach sofortiger Feuereröffnung verschwand. | |
2115 | wurden, als der Geleitzug sich bereits auf nördlichem Kurs befand, zwei Torpedo-Laufbahnen gesichtet, deren eine dicht vor dem Bug und die andere dicht hinter dem Heck des D.“Zar Ferdinand“ vorbeiging. Das Uboot ist nicht mehr gesehen worden. An dieser Stelle hat ein S-Boot eine Wasserbombe geworfen. Es war eine helle Vollmondnacht. Bis zur Übergabe des Geleites an die rum. Seestreitkräfte am 1.12. um 0720 sind dann keine Uboote mehr gesichtet worden, noch Torpedo-Angriffe erfolgt. | |
K.Kpt. Arnold in Burgas. Besichtigung sämtlicher Marine-Dienststellen. Besprechung mit dem Kommandeur der deutschen Flak über die beabsichtigten Schießübungen nach See zu. Besprechung mit Major Piskoff, Kommandeur der bulg. Küstenartillerie über Abänderung der Sperrfeuerpläne. Besichtigung der Hafenverteidigung. Es soll, wie bisher schon in Varna, ein bulg. Wachboot ständig vor die ganz ungeschützte Einfahrt gelegt werden. | ||
Sonderführer (Kptlt.Ing.) Sieghold in Burgas zwecks Einbau von Kojen auf den D.“Ardeal“ und “Sulina“. | ||
Stapellauf von M.F.P. 130 auf der Staatswerft. | ||
Wachkompanie mit 166 Mann in Varna eingetroffen. | ||
Использованные источники
[1] Kriegstagebüches des Marinesonderkommandos Bulgarien 23.11.1941 – 03.12.1941 (предоставлено Морозовым М. Э.).
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |