![]() | Kriegstagebuch des Donauflottille
| ![]() |
Ãëàâíàÿ → Ïðèìåíåíèå → Äîêóìåíòû → KTB des Donauflottille (1941) → 29.07.1941 – 05.08.1941 |
Datum und Uhrzeit | Angabe des Ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.7. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: I.FR–Gruppe neuerliche Nachkontrolle der ehem. Minensperre Reni und Kontrolle Reni donauabwärts zw. sm. 72-69.– Keine Minen gefunden.– Abends Galatz festgemacht.– | |||||||||||||||||
II.F.R.–Gruppe erneute Nachkontrolle ehem. rum. Sperre Chiliaarm klm. 113-114 mit Grundsuchgerät.– Keine Minen.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: | |||||||||||||||||
Adm. Gheorghiu bittet um Kontrolle Pruthmündung, wird am 30.7. durch I.Gruppe durchgeführt.– Am 28.7. etwa 2100 Uhr sind auf dem Chiliaarm bei klm. 104 die Schlepper “Amurge“ und “Miresch“ durch Zusammenstoss gesunken. Untergangsstelle rechte Stromseite. Der Schlepper “Amurge“ war mit SSG ausgerüstet.– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flottillenchef | |||||||||||||||||
30.7. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | |||||||||||||||||
I.F.R.–Gruppe Kontrolle Pruthmündung, sowie Donaustrecke Reni Issaccea zw. sm. 69-60.– Keine Minenergebnis.– | |||||||||||||||||
II.Gruppe Kontrollfahrt Tulcea-Issaccea zw. sm. 53-60.– Keine Minengefunden. Hierbei wird insbesondere die Stelle bei sm 51, wo die erste Gruppe 1 Mine geräumt hat, kontrolliert. Da keine Minen gefunden wurden, muss damit gerechnet werden, dass es sich s.Zt.um eine vereinzelt geworfene Mine handelt, oder dass diese Mine im Gerät gehangen hat und an dieser Stelle freigekommen ist.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: | |||||||||||||||||
Am 31.7. wird die letzte Kontrollfahrt im Raume Issaccea unternommen. Falls keine Minen gefunden werden, ist vorgesehen die Strecke Galatz-Tulcea für die Schiffahrt freizugeben, mit der Einschränkung, dass weiterhin das linke Stromufer einzuhalten ist. Da durch die unreinen Verhältnisse auf der Donau damit gerechnet werden muss, dass Minen durch Zweige usw. auf Grund gedrückt werden und später wieder hoch kommen können, ist diese Einschränkung gegeben worden. Es sind daher von Zeit zu Zeit Kontrollfahrten erforderlich .– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.–Chef | |||||||||||||||||
31.7. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: I.F.R. Gruppe keine Minensuchtätigkeit. Vorm. Geräteergänzung, anschliessend Kompensierung der Bootskompasse.– Brennstoff– und Wasserergänzung beider Begleitschiffe und Hilfsschiffe durch“Uta“.– | |||||||||||||||||
II.Gruppe unternimmt die restliche Nachkontrolle der Donaustrecke bei Issaccea.– Keine Minengefunden.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: Die Donau kann nunmehr von Galatz bis Tulcea für die Schiffahrt wieder freigegeben werden. Marinemission wird gebeten Hafenoffiziere Braila und Galatz hiervon zu verständigen. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch darauf hingewiesen, dass Einhaltung linke Stromhälfte nach Möglichkeit erforderlich ist. Die rum. Donaudivision wird von der Freigabe dieser Strecke von hier unterrichtet.– | |||||||||||||||||
“Uta“ erhält Befehl am 1.8. nach Linz zu fahren, zwecks Abtransports überflüssiger Materialien, Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen.– | |||||||||||||||||
Gemäss Marinemission G 2807 v. 30.7. und G 2837 vom 31.7. erhält Donauflottille Befehl, unter Fortführung der planmässigen Arbeiten auf der Donau die Räumarbeiten an der Sulina-Sperre zu beaufsichtigen und verantwortlich zu übernehmen. | |||||||||||||||||
Das Räumen soll durch die Rumänen erfolgen, und sollen zu diesem Zweck verfügbare Fahrzeuge der Donau-Division der Donauflottille unterstellt werden. Später soll Kontrolle durch Donauflottille erfolgen. Eine mit Admiral Gheorghiu durchgeführte Besprechung ergab folgendes Ergebnis:
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef | |||||||||||||||||
1.8. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: I.Gruppe mit FR 1,2,3,5,6, Kontrolle des Tulcaarms von Tulcea abwärts und des Sulina-Kanals bis Carmen Sylva sm. 13 mit Räumgerät- Kein Minenergebnis.– | |||||||||||||||||
II.F.R.–Gruppe keine Minensuchtätigkeit. Geräteergänzung anschliessend Kompensierung der Bootskompasse.– | |||||||||||||||||
“Theresia Wallner“ überprüft lt. Auftrag der Marinemission die Magnetsperre im Kiliaarm bei klm. 44-45 mit SSG.– Keine Minen geräumt.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: Zwecks verantwortlicher Übernahme Räumen Sulina-Sperre fährt Flottillenchef nach Sulina, um bei dortigem Kommando die Lage und Einsatzmöglichkeit zu prüfen. Folgende Feststellungen wurden gemacht:
| |||||||||||||||||
Absichten:
| |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef. | |||||||||||||||||
2.8. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: I.F.R.-Gr. vorm. von Tulcea bis Sulina-Kanal sm. 39-38 nachkontrolliert.– Keine Minen gefunden. | |||||||||||||||||
II. FR.–Gruppe Nachkontrolle Chiliaarm von klm. 112-97 mit 5+7 m. Tiefeneinstellung. Bei klm. 98,5 wurde eine Mine geschnitten. Mine wurde abgeschossen. Hiermit bestätigt sich die Forderung, dass eine laufende Kontrolle der Stellen, an denen Minensperren gelegt waren, notwendig ist.– | |||||||||||||||||
“Theresia Wallner“ Kontrolle Magnetminensperre klm. 113 (Chiliaarm).– Keine Minen geräumt. | |||||||||||||||||
In der Sulinasperre wurde durch 2 rum. Schalupen, die mit deutschen Sperrspezialisten besetzt wurden nach Minen gesucht.– Kein Räumergebnis.– | |||||||||||||||||
Kompensierung der Kompasse von “Brünhild“ und “Theresia Wallner“.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: Durch die Freigabe der Strecke Galatz-Tulcea ist mit dem huetigen Tage der normale Passagierverkehr von Braila-Tulcea wieder aufgenommen worden.– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef | |||||||||||||||||
3.8. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: FR 9,11 und 12 geben morgens 2 Schlepps mit einer deutschen Batterie von Tulcea bis sm 75 das Minensuchgeleit. Anschliessend Marsch nach Ismail.– “Brünhild“ mit FR 7,8,10 ebenfalls Standortverlegung nach Ismail.– Die I.F.R.-Bootsgruppe wird für 2 Tage in Sulina-Sperre eingesetzt. Auf der Fahrt nach Sulina wird die Strecke von sm. 13 bis Sulina mit Gerät ohne Minenergebnis nachkontrolliert. Nachm. Beginn mit Kontrolle Sulina-Sperre. Eine Mine wird im Gerät erfasst, ohne geschnitten zu werden(anscheinend aus dem Grund herausgerissen).Mine wird aus Fahrrinne auf flaches Wasser geschleppt, dort abgeschossen. Mine detonierte nicht. Beim Weiterschleppen ist Mine freigekommen. Mine bietet daher keine Gefahr.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: Auf Grund Absuchens der Gesamtstrecke Tulcea-Sulina wird diese für die Schiffahrt freigegeben. | |||||||||||||||||
Kptlt. Schrittwieser, Gruppenführer der II.F.R.-Bootsgruppe ist gemäss fachärztlichen Gutachtens ausgefallen. Seine Abkommandierung und Neukommandierung eines Ersatzes wurde bei Marinemission beantragt.– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef | |||||||||||||||||
4.8. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | |||||||||||||||||
I. Gruppe Fortsetzung der Kontroll- und Räumfahrten in Sperre Sulina.– Ein schwerer Gegenstand wurde vom Gerät erfasst, jedoch nicht geschnitten, wurde in der Nähe der Sandbank bei Sulina wieder aus dem Gerät verloren. Es ist nicht bestimmt, ob es sich um eine Mine gehandelt hat. Sollte es sich um eine Mine gehandelt haben, so ist sie mit Bestimmtheit aus der Fahrrinne herausgebracht, und bildet daher keine Gefahr. | |||||||||||||||||
II. Gruppe Nachkontrolle Chiliaarm von klm. 92-46.- Keine Minen gefunden. Obere Einfahrt Bratultata wurde ebenfalls mit abgesucht. Kein Ergebnis.– In Chilia wurde lt. Auftrag der Marinemission Auslademöglichkeiten für schwerere Stücke (15 cm. Geschütze) erkundet. Es wurde festgestellt, dass Brücke mit Ponton für Gewichte bis 7 t. vorhanden. Brücke kann jedoch durch Bohlen verstärkt werden. Durchführung der Kompass-Kompensierung bei “Bechelaren“. Hiermit sind alle Fahrzeuge der Donauflottille bis auf “Alberich“kompensiert. | |||||||||||||||||
Allgemeines: | |||||||||||||||||
1.) Kontrolle Sulina-Sperre hat ergeben, dass aller Voraussicht nach keine Minen mehr am Ankertau stehen, da Gebiet vollkommen abgesucht wurde. Restliche noch fehlende Minen werden voraussichtlich Fehlstände sein, die, da inzwischen versandet, mit vorhandenem Gerät nicht geräumt werden können. Kontrolle mit vorhandenem Gerät wird jedoch nach Einspleissen anderer Greifer, – die Scheergreifer wurden bei Fahren wegen des flachen Wassers und des unreinen Grundes fast alle stark beschädigt – fortgesetzt.–Es wurde ausserdem bei der Marinemission ein schweres Minenräumgerät angefordert, es wird ausserdem versucht, ein solches provisorisch hier zusammenzustellen. Die Aussichten mit diesem Gerät sind aber auch gering. Es muss damit gerechnet werden, dass nicht alle Minen geräumt werden können. Diese Tatsache, und da die Minen in der Fahrrinne liegen können, birgt für die vorgesehenen Baggerarbeiten eine Gefahr. Es müsste überlegt werden, ob es nicht zweckmässiger ist, eine ganz neue Fahrrinne zu wählen. | |||||||||||||||||
2.)Das Fahren mit den beiden rum. Schalupen am 2+3/8.41 mit deutschem Sperrpersonal hat gezeigt, dass sowohl was Fahrausbildung als auch Bedienung des Geräts anbetrifft, erst eine richtige Ausbildung stattfinden muss. Unter augenblicklichen Verhältnissen ist ein Einsatz dieser Boote nicht möglich. Da auch keine Minen am Ankertau mehr stehen, kann auf diese Boote in Sulina-Sperre verzichtet werden. Die Boote sind nach Tulcea zurückverlegt worden. Ausbildung durch Donauflottille wird fortgesetzt.– Für dauernd kann jedoch Flottille wegen Mangel an Sperrspezialisten Ausbildung nicht übernehmen. Hierfür müsste besonderes Personal kommandiert werden.– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef | |||||||||||||||||
5.8. | Tulcea............... | Standorte:
| |||||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | |||||||||||||||||
I.F.R.–Gruppe keine Minensuchtätigkeit. | |||||||||||||||||
II.FR.–Gruppe hat Ausmündung Bratul-Tatanie überprüft und Chiliaarm klm. 46-77 nachmals nachgeprüft.– Keine Minen gefunden.– | |||||||||||||||||
Allgemeines: | |||||||||||||||||
Kptlt. Mohr fährt zwecks Indienststellung des Sperrbrechers Motor I nach Braila. Indienststellung soll am 6.8. morgens erfolgen.– Rum. Donau-Division verlegt in den nächsten Tagen Standort von Tulcea nach Chilia-Nova. Am 4.8. wurde durch Rumänen in der rum. Sperre Chilia-Arm klm. 22/21 eine Mine geräumt.– | |||||||||||||||||
![]() ------------------------------------------ Korv.-Kapt. u. Flo.-Chef |
Èñïîëüçîâàííûå èñòî÷íèêè
[1] Kriegstagebuch des Donauflottille 29.07.1941 – 05.08.1941 (ïðåäîñòàâëåíî Ìîðîçîâûì Ì. Ý.).
ÃËÀÂÍÀß | ËÎÄÊÈ | ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ | ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ | ÄÀÒÛ | ÑÑÛËÊÈ
| |