Kriegstagebuch des Marinelehrkommando Rumänien 30.09.1941 - 06.10.1941 | ||
Главная → Применение → Документы → KTB des Marinelehrkommando Rumänien (1941) → 30.09.1941 – 06.10.1941 |
Datum und Uhrzeit | Angabe des Ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse |
---|---|---|
5.10.41 0530 | Wind Nord 3 - 4 Seegang 3 gute Sicht 3/4 bedeckt | “Murgescu“ mit Chef Lehrkdo. an Bord, 2 Kan.-Boote und 2 T-Boote laufen aus zur Durchführung des Sperrvorhabens gem. Op.Befehl. Der Sperrkurs wird ausgelotet und Anfangs und Endpunkt mit Bojen bezeichnet, bei denen je ein Schlepper mit Horchgerät ankert. Nach Ablaufen des Sperrkurses wird etwa 6 sm südöstl. Tuzla ein Sehrohr gesichtet und von Torp.Boot “Sborul“ mit Wasserbomben bekämpft. “Carol“ beginnt 0530,Uhr mit Minenübernahme. |
0850 | “Maria“ läuft aus zur Höchstfahrt. | |
0930 | Minenübernahme beendet. | |
1030 | x)In der Ubootsbekpfg. müssen die Rumänen noch viel lernen. Richtlinien sind vom Lehrkdo. aufgestellt und an die Seestreitkrfte. verausgabt. Selbständigkeit und Zähigkeit als Vorbedingung für den Erfolg liegen aber dem rum.Volkscharakter fern. | “Murgescu“ läuft ein. Eine He 59 wird zur engen Sicherung des Minenwerfens von “Carol“ angefordert. Der Zerst. “Maria“ wird bei Punkt 15 anscheinend von dem schon von “Murgescu“ gesichteten Uboot mit Torpedos beschossen. Die Zahl der geschossenen Torpedos ist nicht festgestellt worden, da die Aufmerksamkeit sich auf einen Oberflächenläufer konzentrierte. “Maria“ dreht auf die Schußstelle zu und wirft Wasserbomben. Da sie mit ihrer Masch.Erprobung fertig ist, läuft sie ein. Ein Verweilen an der Sichtstelle zur weiteren Verfolgung des Ubootes wäre zweckmäßiger gewesen. Leider erreicht mich die Schußmeldung erst, als “Maria“ eingelaufen war. x) |
1200 | Mit “Carol“ ausgelaufen gem. Op.Bef. Die Anwesenheit des Ubootes an dem Ort der beabsichtigten Sperre ändert den Entschluß zum Minenwerfen nicht. Die Wetterbedingungen sind günstig, zudem ist längeres Warten der Geheimhaltung abträglich. Ein Uboot wird auch in den nächsten Tagen mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Seegebiet stehen, dagegen soll ja die Sperre wirken. Nach Verlassen des Hafens bringt “Carol“ das Bugschutzgerät aus. Bei 15 sm Fahrt bricht die Babel in Schuh der Spier. Die Ubootsgefährdung verbietet ein Stoppen und Aufnehmen des Geräts. Es wird weitergefahren. Da “Carol“ 15 sm laufen kann, wird das Minenwerfen mit 15 sm Fahrt durchgeführt, Wurfintervall 7 Sekd. Die Aufgabe wird planmäßig erledigt. von Die Sperre liegt 43°55,6` N 28°49,0`Ost nach 43°53,8` N 28°42,6`Ost Die Lage ist navigatorisch genau. | |
1600 | “Carol“ ankert auf Mamaia-Reede. Er soll erst am 6.10. vormittags in Konstantza einlaufen, da ein sofortiges Einlaufen und Beurlauben der Besatzung unter dem frischen Eindruck des Erlebens Schwatzhaftigkeiten Vorschub leisten würde, “Carol“ noch länger draussen liegen zu lassen empfiehlt sich im Hinblick auf Ergänzungen für die neuen Aufgaben nicht. | |
1800 | Der Op.Befehl für die Durchführung der Sperrvorhaben an der bulg. Küste wird ausgearbeitet, siehe Anlage 5. Für die Versorgung der Einheiten in Varna bzw. Bugas werden fernschriftlich Liegeplätze, Brennstofferversorgung und Unterbringungdes deutschen Personals angefordert. | |
6.10.41 0900 |   | Kptlt. Stier teilt fernmdl. mit, daß in Bugas kein Heizöl vorhanden ist und schlägt vor, den Tanker “Alvaro“ mit Heizöl nach Bugas zu verlegen. Voraussetzung ist, dass Bugas die Genehmigung zum Laden von Heizöl erwirkt werden kann und dass das Schiff durch rumän.Geleit von Varna nach Bugas gebracht wird. Die Überführung des Schiffes nach Bugas ist zwar unerwünscht, aber nicht zu vermeiden. Fernmdl. wird Mar.Miss. gebeten, Entscheidung bezgl. Beladen “Alvaro“ zu erteilen, da die Durchführung der Aufgabe ohne die Möglichkeit, in Bugas Heizöl zu ergänzen, in Frage gestellt ist. Die sehr kurz befristete Anforderung ließ sich nicht vermeiden, da dem Lehrkdo. erst am 4.10. der Befehl zur Durchführung der Sperraufgaben zugenangen war und die Vorarbeiten der “Lola“ und “Siebel“–Unternehmung sowie die Minenaufgabe vom 5.10. vordringlich behandelt werden mußten. |
1500 | Besprechung mit Chef Donauflottille über 1.) Wegführung von Sulina bis Odessa. Vor endgültiger Festlegung der Wege ist weiterer Einblick in die Lage erforderlich. Weitere Bojen als die bisher zwischen Sulina und Valcov liegenden werden nicht ausgelegt. 2.) Donauflottille stößt mit MPG bis zum 9.10. nach Bugaz durch, falls nicht die Wetterlage das Arbeiten der kleinen Boote verhindert. 3.) Donauflottille schaltet für die Dauer des Siebelmarsches die Siebelwelle um ohne Wiederholung auf der Schwarzmeerwelle über alle Vorkommnisse auf dem Marsch der Transportfähren unterrichtet zu sein. | |
2000 | Der Op.Bef. für den Marsch der Siebelfähren wird fertiggestellt. Der Nachrichtenbefehl dasu erfasst aus Tarnungsgründen gleichzeitig “Lola“ und “Cassar“ sodass für das Unternehmen “Lola“ keine eigene Schaltung erforderlich wird und dadurch die Unternehmung “Lola“ nicht als unabhängig bekannt wird. Op.Befehl siehe Anlage 6. | |
Vom Mar.Verb.Stab geht fernmdl. die Mitteillein, dass entgegen den Erwartungen des Lehrkommandes bulgarische Sicherungsstreitkräfte am 7.10. nicht gestellt werden können, da sie für das Geleit “Cordelia“ von Bugas nach Varna bereits nach Bugas ausgelaufen sind. Ein wenig glückliches Zusammentreffen. | ||
  | ||
Konstanza, den 6.10.1941 | ||
  | Kapitän zur See.. |
Использованные источники
[1] Kriegstagebüches des Marinelehrkommando Rumänien 30.09.1941 – 06.10.1941 (предоставлено Морозовым М. Э.).
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |