![]() | Приказание командира 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота № 22/оп от 25.08.1941 | ![]() |
Главная → Применение → Документы → Приказания командира 1-й БПЛ ЧФ → № 22/оп от 25.08.1941 |
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Экз.№ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДИРУ ПЛ Л-5 Капитан лейтенанту ЖДАНОВУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П Р И К А З А Н И Е № 22/оп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты №№ 1522, 2303 и 1135 С/СД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОБСТАНОВКА. | = В районе позиции № 4 вероятно движение боевых кораблей и транспортов противника. Противник несет круглосуточный дозор катерами охотниками и самолетами. В радиусе 40 – 50 миль от КОНСТАНЦА ночной дозор катеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ДЕЙСТВИЯ СОСЕДЕЙ. | = Подводные лодки на своих позициях. ВВС – разведка и бомбовые удары по базам противника. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. З А Д А Ч А | = Выставить минную банку из 20 мин с минным интервалом 55 метров по курсу 90° – 270°. По параллели – 43° 49,7. Начальная точка Долгота – 28° 38,1 Конечная точка Долгота 28° 38,9 Углубление мин 08 фут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ. | = До и после минной постановки действовать оружием неограниченно по румынским, немецким и итальянским боевым кораблям и транспортам. Артиллерию использовать только в случае самообороны, когда уклониться или использовать торпеды нельзя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ДОНЕСЕНИЯ. | = Доносить только в случае обнаружения больших групп транспортов и боевых кораблей противника. Доноситьнемедленно п осле отрыва на приемной волне узла Связи ГВМБ ЧФ, методом " К " в мой адрес. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. С В Я З Ь. | = Организация и документация по связи действующая, по скрытому управлению специальная. Нести только приемую радиовахту. Квитанцию давать только по приказанию в тексте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. В Р Е М Я. | = 26 августа в 16 часов 00 минут выход из ГВМБ ЧФ по ФВК № 3. Занять позицию № 4 – 28 августа в 04 час.00 мин. 28 Августа – разведка и минная постановка. 28 Августа в 22 часа 00 минут оставить позицию. Быть в подходной точке у АЙТОДОРА – 30 августа в 08 час.00 мин. В случае выполнения минной постановки не 28 а 29 августа при следовании в базу на меридиане 31°00 дать шифром "СЛЕДУЮ в БАЗУ". В этом случае маршрут и время остается без изменения, но переноситься на ОДНИ сутки позже | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ: | = а)торпеды в аппаратах приготовлены к выстрелу с у с т а н о в к о й: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛУБИНА: | 2 торпеды – 01 метр 2 торпеды – 02 метра 2 торпеды – 03 метра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д А Л Ь Н О С Т Ь – п о л н а я. ПРИБОР "О Б Р И" – " 0° " ДВА торпедных аппарата иметь с открытыми передними крышками с установкой глубины торпед [цифра неразборчива из-за переплёта] метра. При погружении на безопасную глубину (20 метров) передние крышки торпедных аппаратов – З А К Р Ы В А Т Ь. б) Акбатарею использовать по боевому. в) В отчете осветить: выполнение поставленной задачи, напряжение коммуникаций, оборудование позиции средствами ПЛО и гидрометеорологическую обстановку. г) Расчет минной постановки:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ: | Калька позиции и перехода на 1 листе. |
КОМАНДИР 1-йБПЛ ЧФ Капитан 1 ранга (П.БОЛТУНОВ) | [подпись] | ВОЕНКОМ 1 БПЛ ЧФ Полковой Комиссар (В.ОБИДИН) | [подпись] |
---|
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 БПЛ Капитан 1 ранга | [подпись] | (КРЕСТОВСКИЙ) |
---|
Отпечатано 3 экземпляра
Экз.№ 1 Командиру ПЛ Л-5
№ 2 Нач.Оперативн.Отдела Штаба ЧФ
№ 3 П о д л и н н ы й.
___________________
25.08.41 ПН.
Использованные источники
[1] Информация из архивных документов ЦВМА, предоставленная Морозовым М. Э.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |