Военно-морское училище имени М. В. ФрунзеПервый выпуск 1931 года | ||
Главная → Подводники → Подготовка кадров → ВМУ им. М. В. Фрунзе → Первый выпуск 1931 года |
23.02.1931 Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе произвело выпуск 118 командиров РККФ, звания которым были присвоены приказом Реввоенсовета СССР № 100 от 20.02.1931 (116 выпускников стали командирами РККФ категории К-4, двое – категории К-3).
Список выпускников
Ф.И.О. (№ в списке) | Начало обучения | Профиль обучения | Присвоенная категория | Место назначения |
---|---|---|---|---|
Андронов Алексей Герасимович | ? | ? | К-4 | ? |
Антонов М. И. | ? | ? | К-3 | ? |
Байков Иван Иванович (№ 73) | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Бекренёв Л. К. (№ 2) | ? | ? | К-4 | ? |
Бок Д. Ф. | ? | ? | К-4 | ? |
Болотников Александр Александрович (№ 53) | ? | ? | К-4 | ? |
Верховский Сергей Борисович {1} | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Векке Виктор Кузьмич | ? | ? | К-4 | ? |
Гаджиев Магомед Имадутдинович (№ 32) | ? | ? | К-4 | ? |
Герасимов К. В. | ? | ? | К-3 | ? |
Глуховцев С. А. | ? | ? | К-4 | ? |
Горшков Сергей Георгиевич (№ 4) | 1927 | ? | К-4 | МСЧМ |
Египко Николай Павлович (№ 19) | 07.1927 | ? | К-4 | МСБМ |
Зятьков Николай Карпович (№ 1) | ? | ? | К-4 | ? |
Карпунин Вячеслав Петрович | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Касатонов Владимир Афанасьевич (№ 31) | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Козлов | ? | ? | К-4 | ? |
Лезов Владимир Фёдорович (№ 115) | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Лопухин А. Г. | ? | ? | К-4 | ? |
Матвеев А. И. | ? | ? | К-4 | ? |
Нагель Евгений Петрович (№ 75) | ? | ? | К-4 | ? |
Нестеров И. М. | ? | ? | К-4 | ? |
Подпоринов | ? | ? | К-4 | ? |
Потёмкин А. И. | ? | ? | К-4 | ? |
Радченко В. П. | ? | ? | К-4 | ? |
Раздобудько П. М. (№ 3) | ? | ? | К-4 | ? |
Саханев | ? | ? | К-4 | ? |
Тамур Арнольд Иванович (№ 74) | 1927 год | ? | К-4 | МСБМ |
Тузов Иван Николаевич | 09.1927 | ? | К-4 | МСБМ |
Тураев Василий Андрианович (№ 107) | ? | ? | К-4 | ? |
Чабаненко Андрей Трофимович | ? | ? | К-4 | МСЧМ |
Чекуров Валентин Андреевич (№ 13) | 1927 | ? | К-4 | ? |
Чесов | ? | ? | К-4 | ? |
Чурсин Серафим Евгеньевич (№ 33) | ? | ? | К-4 | МСБМ |
Юдин Николай Георгиевич (№ 93) | ? | ? | К-4 | ? |
Примечания
{1} В приказе Реввоенсовета СССР № 100 от 20.02.1931 Верховский назван Шмером Борисовичем. [1]
Использованные источники
[1] Данные, предоставленные Виктором Николаевичем Иващенко.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ |