![]() | Приказание командира 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота № 28/оп от 10.09.1941 | ![]() |
Главная → Применение → Документы → Приказания командира 1-й БПЛ ЧФ → № 28/оп от 10.09.1941 |
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Экз.№ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДИРУ ПЛ Л-5 Капитан лейтенанту ЖДАНОВУ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П Р И К А З А Н И Е № 28/оп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты №№ 1522 и 1461 с/СД. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОБСТАНОВКА. | = В районе позиции вероятен дозор катеров и самолетов. Происходит движение транспортов на коммуникации БОСФОР – БУРГАС – ВАРНА – КОНСТАНЦА в охранении самолетов и миноносцев. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ДЕЙСТВИЯ СОСЕДЕЙ. | = Подводные лодки на своих позициях. ВВС – разведка и бомбовые удары по базам противника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. З А Д А Ч А | = Выставить минную банку из ДВАДЦАТИ мин по параллели – 43° 10,0 Начальная точка – Дол.= 27° 59,0 Конечная точка – Дол.= 27° 58,2 Запасная минная банка по курсу 37° – 217° Начальная точка– Шир.= 43° 11,0 Дол.= 28° 00,0 Конечная точка– Шир.= 43° 11,5 Дол.= 28° 00,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ. | = До и после минной постановки действовать оружием неограниченно по румынским, немецким и итальянским боевым кораблям и транспортам. Артиллерию использовать только в случае самообороны, когда уклониться или использовать торпеды нельзя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ДОНЕСЕНИЯ. | = Доносить только в случае обнаружения больших групп транспортов, десантных барж и боевых кораблей противника. Доносить немедленно после отрыва на приемной волне Узла Связи ГВМБ ЧФ, методом " К " в мой адрес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. С В Я З Ь. | = Организация и документация по связи действующая, по скрытому управлению специальная. Нести только приемную радиовахту. Квитанцию давать только по приказанию в тексте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. В Р Е М Я. | = Выход из ГВМБ ЧФ – 11 Сентября 1941 года в 12 30 час. 00 мин.{1} по ФВК № 1{1}. Занять позицию согласно кальки 13 Сентября в 05 час.30 мин. 13 Сентября – разведка и минная постановка. Оставить позицию 13 Сентября в 20 час.30 мин. Быть в подходной точке у АЙТОДОРА – 15 Сентября в 12 час.00 мин. В случае выполнения минной постановки не 13, а 14 Сентября – маршрут и время остается по плану, но переносится на ОДНИ сутки позже. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. | = а) Акбатарею использовать по боевому. б) Торпеды в аппаратах приготовлены к выстрелу с у с т а н о в к о й:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | При погружении на безопасную глубину (20 метров) передние крышки торпедных аппаратов – ЗАКРЫВАТЬ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в) РАСЧЕТ МИННОЙ ПОСТАНОВКИ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г) В отчете осветить: выполнение поставленной задачи, напряжение коммуникации, оборудование позиции средствами ПЛО и гидрометеорологическую обстановку. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ: | Калька позиции и перехода на 1 листе. |
КОМАНДИР 1 БПЛ ЧФ Капитан 1 ранга (П.БОЛТУНОВ) | [подпись] | ВОЕНКОМ 1 БПЛ ЧФ Полковой Комиссар (В.ОБИДИН) | [подпись] |
---|
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 БПЛ Капитан 1 ранга | [подпись] | (КРЕСТОВСКИЙ) |
---|
Отпечатано 3 экземпляра
Экз.№ 1 Командиру ПЛ Л-5
№ 2 Нач.Оперативн.Отдела Штаба ЧФ
№ 3 П о д л и н н ы й.
___________________
10.09.41 ПН.
Примечания
{1} В первоначальном варианте приказания командиру лодки предписывалось выйти из Севастополя в 13.00 по фарватеру № 3. Исправления были позже внесены ручкой. [1]
Использованные источники
[1] Информация из архивных документов ЦВМА, предоставленная Морозовым М. Э.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |