Приказание командира 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота № 24/оп от 05.09.1941 | ||
Главная → Применение → Документы → Приказания командира 1-й БПЛ ЧФ → № 24/оп от 05.09.1941 |
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Экз.№ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОМАНДиРУ ПЛ Л-4 Капитан лейтенанту ПОЛЯКОВУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П Р И К А З А Н И Е № 24/оп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты №№ 1522 и 1461 С/СД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОБСТАНОВКА. | = В районе позиции вероятен дозор катеров и самолетов. Происходит движение транспортов на коммуникации БОСФОР – БУРГАС – ВАРНА – КОНСТАНЦА, в охранении самолетов и миноносцев. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ДЕЙСТВИЯ СОСЕДЕЙ. | = Подводные лодки на своих позициях. ВВС – разведка и бомбовые удары по базам противника. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. З А Д А Ч А | = Выставить минную банку из 20 мин ПЛТ с минным интервалом 55 метров, в линию по меридиану 28° 01,2 Начальная точка – Шир. 43° 12,7 Конечная точка – Шир. 43° 12,1 Запасная минная банка направление по параллели – 43° 10,0 Начальная точка – Долг. 27° 59,0 Конечная точка – Долг. 27° 58,2 Углубление мин 8 фут. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ. | = До и после минной постановки действовать оружием неограниченно по румынским, немецким и итальянским боевым кораблям и транспортам. Артиллерию использовать только в случае самообороны, когда уклониться или использовать торпеды нельзя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ДОНЕСЕНИЯ. | = Доносить только в случае обнаружения больших групп транспортов, дессантных барж и боевых кораблей противника. Доносить немедленно после отрыва на приемной волне Узла Связи ГВМБ ЧФ, методом " К " в м о й адрес. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. С В Я З Ь. | =Организация и документация по связи действующая, по скрытому управлению специальная. Нести только приемную радиовахту. Квитанцию давать только по приказанию в тексте. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. В Р Е М Я. | = Выход из ГВМБ ЧФ 5 Сентября 1941 года в 12 час. 30 мин. по ФВК № 3. Занять позицию № 13 – 7 сентября в 05 час.30 мин. 7 и 8 сентября разведка и минная постановка. 8 сентября в 20 час.00 мин. оставить позицию. Быть в подходной точке у АЙТОДОРА – 10 Сентября в 09 час.00 мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. | = а) Акбатарею использовать по боевому. б) В отчете осветить: выполнение поставленной задачи, напряжение коммуникаций, оборудование позиции средствами ПЛО и гидрометеорологическую обстановку. в) Торпеды в аппаратах приготовлены к выстрелу с установкой:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМЕЧАНИЕ: | При погружении на безопасную глубину (20 метров) передние крышки торпедных аппаратов – ЗАКРЫВАТЬ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
г) Расчет минной постановки:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ: | Ккалька позиции и перехода на 1 листе. |
КОМАНДИр 1-й БПЛ ЧФ Капитан 1 ранга (П.БОЛТУНОВ) | [подпись] | ВОЕНКОМ 1 БПЛ ЧФ Полковой Комиссар (В.ОБИДИН) | [подпись] |
---|
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 БПЛ Капитан 1 ранга | [подпись] | (Крестовский) |
---|
Отпечатано 3 экземпляра
Экз.№ 1 Командиру ПЛ Л-4
№ 2 Нач. Оперативного Отдела Штаба ЧФ
№ 3 П о д л и н н ы й.
___________________
05.09.41 ПН.
Примечания
{1} В первоначальном варианте приказания номера торпедных аппаратов в таблице были отпечатаны сверху вниз в порядке возрастания – от № 1 до № 6. Исправления были позже внесены ручкой. [1]
Использованные источники
[1] Информация из архивных документов ЦВМА, предоставленная Морозовым М. Э.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |