![]() | Приказание командира 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота № 15/оп от 13.08.1941 | ![]() |
Главная → Применение → Документы → Приказания командира 1-й БПЛ ЧФ → № 15/оп от 13.08.1941 |
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО Экз.№ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
П Р И К А З А Н И Е № 15/оп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМАНДИРУ ПЛ Л-5 Капитан лейтенанту тов. ЖДАНОВУ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты №№ 1522, 2303 и 1135 С/СД. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ОБСТАНОВКА. | = В районе позиции № 4 днем движение боевых кораблей и транспортов необнаружено. Противник несет круглосуточный дозор катерами охотниками и самолетами. В радиусе 40 – 50 миль от КОНСТАНЦА ночной дозор катеров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ДЕЙСТВИЯ СОСЕДЕЙ. | = Подводные лодки на своих позициях. ВВС – разведка и бомбовые удары по базам противника. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. З А Д А Ч А | = Выставить минную банку из 20 мин с минным интервалом 55 метров по курсу 110° – 290°: Начальная точка Шир.43° 47`,3 Долг. 28° 41`,8 Конечная точка Шир.43° 47`,6 Долг. 28° 41`,1 Углубление мин 08 фут. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРУЖИЯ. | = До и после минной постановки действовать оружием неограниченно по румынским, немецким и итальянским боевым кораблям и транспортам. Артиллерию использовать только в случае самообороны, когда уклониться или использовать торпеды нельзя. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ДОНЕСЕНИЯ. | = Доносить только в случае обнаружения больших груп транспортов и боевых кораблей противника, доносить немедленно после отрыва на приемной волне Узла Связи ГВМБ ЧФ, методом " К " в м о й адрес. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. С В Я З Ь. | = Организация и документация по связи действующая, по скрытому управлению специальная. Нести только приемную радиовахту. Квитанцию давать только по приказанию в тексте. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. В Р Е М Я. | = 14 августа в 17 час.00 мин выход из ГВМБ по ФВК № 3. 16 августа в 04 часа 00 мин. занять позицию № 4. 16 и 17 августа разведка и минная постановка. 17 августа 22 часа 00 мин. –оставить позицию. 19 августа в 08 час.00 мин. быть в подходной точке у Айтодора. В случае выполнения минной постановки 16 августа сразу же после постановки следовать в базу и на меридиане 31° 17 августа дать шифром "следую в базу". В этом случае маршрут и время остается без изменения, но переносится на ОДНИ сутки раньше. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ. | = а)торпеды в аппаратах приготовлены к выстрелу с установкой: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛУБИНА: | 50% торпед – 3 метра 50% торпед – 2 метра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Д А Л Ь Н О С Т Ь – п о л н а я. ПРИБОР "О Б Р И" – " 0° " Один торпедный аппарат иметь с открытой передней крышкой, при погружении на безопасную глубину (20 метров) переднюю крышку торпедного аппарата закрывать. б) Акбатарею использовать по боевому. в) В отчете осветить: выполнение поставленной задачи, напряжение коммуникаций, оборудование позиции средствами ПЛО, гидрометеорологическую обстановку. г) Расчет минной постановки:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ: | Калька позиции и перехода на 1 листе |
КОМАНДИР 1 БПЛ ЧФ Капитан 1 ранга (П.БОЛТУНОВ) | [подпись] | ВОЕНКОМ 1 БПЛ ЧФ Полковой Комиссар (В.ОБИДИН) | [подпись] |
---|
НАЧАЛЬНИК ШТАБА 1 БПЛ Капитан 1 ранга | [подпись] | (КРЕСТОВСКИЙ) |
---|
Отпечатано 3 экземпляра
Экз.№ 1 Командиру ПЛ Л-5
№ 2 Нач.Операт.Отдела Штаба ЧФ
№ 3 П о д л и н н ы й.
___________________
13.08.41 ПН.
Использованные источники
[1] Информация из архивных документов ЦВМА, предоставленная Морозовым М. Э.
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |