Kriegstagebuch des Donauflottille
| ||
Главная → Применение → Документы → KTB des Donauflottille (1941) → 06.08.1941 – 12.08.1941 |
Datum und Uhrzeit | Angabe des Ortes, Wind, Wetter, Seegang, Beleuchtung, Sichtigkeit der Luft, Mondschein usw. | Vorkommnisse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.8. | Tulcea.................. | |||||||||||
Standorte: Tulcea. “Kriemhild“ FR 1-3,5-6, “Romulus“ “Theresia Wallner“, “Brünhild“ bis 0830 Chilia Nova ab 1515 Tulcea.
| ||||||||||||
Galatz: “Alberich“ FR 4 | ||||||||||||
Braila: Sperrbrecher Motor I | ||||||||||||
Unterwegs nach Linz: “Uta“. | ||||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | ||||||||||||
I. Gruppe keine Minensuchtätigkeit. Sperrgeräte in Ordnung bringen. | ||||||||||||
II. Gruppe Kontrollfahrt in Bratul Solomonov und bei klm 21-22. Keine Minen. | ||||||||||||
Allgemeines: Abgeschossen bei Kommando-Wechsel. | ||||||||||||
Im Entwurf gez.: _ _ Stubbendorff._ _ _ _ Korv.Kpt. u. Flo.-Chef | ||||||||||||
Die Richtigkeit d.Abschrift bescheinigt: Kptlt. | ||||||||||||
7.8. | T u l c e a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | ||||||||||||
Keine Minensuchtätigkeit.– Ergänzung Sperrgerät. Flottillen-Musterung bei Chefwechsel. | ||||||||||||
Feindhandlungen: K e i n e . | ||||||||||||
Allgemeines: Flottillenkommando um 0900 Uhr durch Korv.Kpt. P e t z e l übernommen. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt. und Flo.Chef. | ||||||||||||
8.8. | T u l c e a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | ||||||||||||
1.FR-Gruppe und Romulus mit Grundketten und Draggen sowohl mit dem Strom, als auch quer zum Strom Sulinasperre abgesucht. Kein Räumerfolg. Bechelaren übernimmt Flakschutz. | ||||||||||||
2.FR-Gruppe Nachkontrolle der ehem. Sperre bei Reni und im Pruthbogen sm 69 – sm 73 mit SDG.– Kein Räumerfolg. | ||||||||||||
Feindhandlungen: Um 21.45 Uhr Luftangriff auf Sulina aus 4000 m Höhe. Mehrere Bombenabwürfe. | ||||||||||||
Allgemeines: Bechelaren mußte Einsatzfahrt infolge Havarie des Ruderlagers behelfsmäßig mit Handruderpinne machen. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt.u.Flo.Chef. | ||||||||||||
9.8. | T u l c e a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | ||||||||||||
Mit Romulus Sulinaausfahrt in Höhe Minensperre breschiert. Etwa alle 50 m eine WBF. 20 Würfe, davon 5 WB bei Spierentonne nicht detoniert. Anschl. durch FR-Gruppe Räumarbeiten mit Grundketten und Draggen fortgesetzt. Ein Räumerfolg: eine vollständiges Minenankertau samt unversehrten Zünder geborgen. | ||||||||||||
2.FR-Gruppe in Braila – Nachprüfung MES-Anlagen. | ||||||||||||
Feindhandlungen: Um 05.50 Uhr Luftangriff auf Sulinamündung Bombenabwurf im Ort. Wegen zu großer Höhe keine Luftabwehr möglich. | ||||||||||||
Allgemeines: Fahrwasser Sulina-Mündung wurde ausgelotet Geringste Tiefe 7 m festgestellt, doch unterliegen Tiefenangaben durch fortwährende Änderungen der Stromverhältnisse großen – Schwankungen. Eine Skizze für Marine-Miss. angefertigt. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt.und Flo.Chef. | ||||||||||||
10.8. | T u l c e a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: 1.FR-Gruppe Übernahme von WBD in Tulcea. 2.FR-Gruppe Sonntagsdienst. Wegen Wetterlage Zufahrten Sulina auf morgen verschoben. | ||||||||||||
Feindhandlungen: k e i n e . | ||||||||||||
Allgemeines: Bechelaren Ruderhavarie, Ersatzlager wird Werft Galatz eingebaut. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt. und Flo.Chef. | ||||||||||||
11.8. | T u l c e a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: 1.FR-Gruppe und Romulus Fortsetzung Nachkontrolle in Sulinaausfahrt. Bechelaren als Flakschutz. Fahrt mit Behelfsruderpinne. Romulus wirft 10 WBD, wovon 9 zerknallten. Hierbei kamen die am 9.8. nicht detonierten 5 WBF gleichfalls zum Zerknall. Anschl. Suchfahrt der FR-Gruppe mit Grund-Draggengerät. Kein Räumerfolg. 2. FR-Gruppe Ausbildungsdienst in Tulcea. | ||||||||||||
Feindhandlungen: K e i n e . | ||||||||||||
Allgemeines: Alberich und Romulus wurden zur Feststellung der Reparaturfahigkeit eines bei km 23 Shiliaarm liegenden defekten russ.Kanonebootes entsandt. Nach Meldung des Flo-Ing. läßt schiffbauliche und maschinelle Betätigung eine Wiederherstellung nicht zu. Das Boot wurde durch rumänische Artillerie in Brand geschossen und erlitt durch Zerknall d. Munitionskammer schwerste Beschädigung. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt.u.Flo.-Chef. | ||||||||||||
12.8. | B r a i l a ............... | Abendstandorte:
| ||||||||||
Einsatz und Aufgaben: | ||||||||||||
Da infolge Ausfall Bechelaren in Sulinamündung kein Flakschutz vorhanden, kann Räumarbeit erst Freitag, 15.8.41 fortgesetzt werden. Beide FR-Bootsgruppen Ausbildungsdienst in Tulcea. | ||||||||||||
Feindhandlungen: k e i n e . | ||||||||||||
Allgemeines: Reparaturdauer Bechelaren voraussichtlich 2 Tage. Gleichzeitig wird in Werft Galatz ein Wellenbrecher für Back Bechelaren in Auftrag gegeben. Der v. Flo.-Kmdo.beauftragte Kmdt.-Wechsel zw. K.Kpt. Koschu (bisher Bechelaren) u. K.Kpt.d.R. Hofmann (bisher Begleitschiff Kriemhild) wurde von Stat. Ost genehmigt. Dienstantritt nach Werftantreparatur Bechelaren. | ||||||||||||
_____________________ Korv.Kpt. und Flo.Chef. |
Использованные источники
[1] Kriegstagebuch des Donauflottille 6.8-12.8.41 (предоставлено Морозовым М. Э.).
ГЛАВНАЯ | ЛОДКИ | ПРИМЕНЕНИЕ | ПОДВОДНИКИ | ДАТЫ | ССЫЛКИ
| |